제품 상세 정보:
|
Name: | Bosch Piezo Injector Nozzle | Model: | F00VX30005 |
---|---|---|---|
Applied Injector: | 0445115024/0445115034 etc. | Engine: | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI Volkswagen Touareg 3.0 TDI |
Material: | High-speed Steel | Brand: | Neutral or OTTO |
Quality: | High-Quality | Packing: | Neutral Packing |
강조하다: | 0445115024 보쉬 피에조 주입노즐,보쉬 피에조 인젝터 노즐 0445115024,고속도 보쉬 피에조 노즐 분사기 |
속성 | 가치 |
---|---|
이름 | 보쉬 피에조 주입기 노즐 |
모델 | F00VX30005 |
응용 주입기 | 0445115024/0445115034 등 |
엔진 | 폭스바겐 파에톤 3.0 TDI, 폭스바겐 투아레그 3.0 TDI |
소재 | 고속 철강 |
브랜드 | 중립 또는 OTTO |
품질 | 고품질 |
포장 | 중립 포장 |
F00VX30005 보쉬 피에조 노즐은 0445115024, 0445115034, 0445115035, 0445115036, 0445115051, 0445115078, 0445115082, 0445115083, 0445115052, 0445115037 등 주입기에 설계되었습니다.그리고 986435410.
코먼 레일 노즐 # | F00VX30005 |
응용 주입기 # | 0 445 115 024 0 445 115 034 0 445 115 035 0 445 115 036 0 445 115 051 0 445 115 078 0 445 115 082 0 445 115 083 986435410 |
적용 차량 | A4 3.0 TDI A6 3.0 TDI A8 3.0 TDI Q7 3.0 TDI 폭스바겐 파에톤 3.0 TDI 폭스바겐 투아레그 3.0 TDI |
바늘 색상 | 흑색 코팅 |
최소 주문량 | 1 세트 |
모델 | 주입기 번호 | 엔진 모델 | 차량 적용 | 종류 |
---|---|---|---|---|
F00VX20017 | 0 445 115 032/033/068/069 0 445 115 073/074 0986435356 6460701187 |
OM646980DE22LA, CDI, W639 | 메르세데스 비토2.0d&2.2d/스프린터 | 보쉬 피에조 |
F00VX20018 | 0445115043 0445115059 0445115060 |
LC, D, 4WD, 스포츠 2.2D 224DT, eD4, TD4, 4x4, SD4, LF, FA |
재규어 XF 랜드로버 디스커버리/프리랜더 랜드로버 레인지로버 에보크 |
보쉬 피에조 |
F00VX30020 | 0 445 115 042 0986435362 |
224DT, TD4, eD4, 4x4, LF, FA, SD4 | 랜드로버 프리랜더 | 보쉬 피에조 |
F00VX20024 | 0 445 115 049 0 445 115 067 0986435402 68042029AA 15062058F |
RA 428, I4, CRD, 4x4, KK, 리버티 | 크라이슬러 그랜드 보이저 2.8 CRD 도지 카라반 4 28 도지 니트로 2.8 CRD 4WD 지프 체로키 2.8 CRD, 4WD 지프 랭글러 2.8 CDR |
보쉬 피에조 |
F00VX20067 | 0 445 115 020 0 445 115 040 0 445 115 041 0 445 115 057 0 445 115 058 0 445 115 085 0 445 115 086 057 130 277 AK/AD |
CAPA, TDI, quattro, 8K2, B8 | 아우디 A4 A5 3.0 d 아우디 A8 Q7 4.2 d |
보쉬 피에조 |
순중량 | 30g/pc |
총중량 | 50g/pc |
소재 | 고속 철강 |
인증 | CE, ISO9001 |
포장에 대한 세부 사항 | 1pc/튜브, 10pcs/박스 |
상자 크기 | 10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7.5 ((cm) |
보증 | 6개월 |
배달 시간 | 주문량에 따라 |
조류 상태 | 재고 (장시간에 걸쳐 포장되지 않은 상태로 보관할 수 없습니다) |
운송 방법 | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, 항공 |
지불 조건 | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔 등 |
수출 시장 | 남미/북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 호주 |
담당자: Ms. Kathy
전화 번호: +86 180 68281628